学生
2012-2013学年数学知识竞赛获奖一览表
序号 | 学生姓名 | 参赛类型 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 吴华鹏 | 大学生数学知识竞赛 | 一等奖 | 2012.12 |
2 | 陈 勇 | 大学生数学知识竞赛 | 二等奖 | 2012.12 |
3 | 孙 玲 | 大学生数学知识竞赛 | 三等奖 | 2012.12 |
4 | 李麟祉 | 大学生数学知识竞赛 | 三等奖 | 2012.12 |
2013-2014学年数学知识竞赛获奖一览表
序号 | 学生姓名 | 参赛类型 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 吴华鹏 | 大学生数学知识竞赛 | 一等奖 | 2013.12 |
2 | 王 博 | 大学生数学知识竞赛 | 二等奖 | 2013.12 |
3 | 邢 晶 | 大学生数学知识竞赛 | 二等奖 | 2013.12 |
4 | 张维华 | 大学生数学知识竞赛 | 三等奖 | 2013.12 |
5 | 赵禹涵 | 大学生数学知识竞赛 | 三等奖 | 2013.12 |
6 | 刘 莉 | 大学生数学知识竞赛 | 三等奖 | 2013.12 |
7 | 刘华青 | 大学生数学知识竞赛 | 三等奖 | 2013.12 |
2014-2015学年数学知识竞赛获奖一览表
序号 | 学生姓名 | 参赛类型 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 刘 婧 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
2 | 艾 丹 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
3 | 王 迪 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
4 | 李 历 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
5 | 王 琳 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
6 | 王庆杰 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
7 | 王超越 | 大学生数学知识竞赛 | 省二等奖 | 2014.12 |
8 | 王雅楠 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
9 | 刘 闫 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
10 | 刘 威 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
11 | 吕 昊 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
12 | 李春玲 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
13 | 李丹阳 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
14 | 宋婷婷 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
15 | 张东梅 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
16 | 李一燕 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
17 | 王秋爽 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
18 | 李 帅 | 大学生数学知识竞赛 | 省三等奖 | 2014.12 |
2012-2013学年大学生数学建模竞赛获奖一览表
序号 | 指导教师 | 学生姓名 | 参赛类型 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 教师组 | 张广昊 郭莹 常铁铃 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2012.9 |
2 | 教师组 | 赵为 张爽 刘丽娜 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2012.9 |
3 | 教师组 | 祖启航 李玉卓 王鼎华 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2012.9 |
4 | 教师组 | 董婕 韩丹 杨洋 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2012.9 |
5 | 教师组 | 韩金娜 赵春燕 陈建恒 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2012.9 |
6 | 教师组 | 韩影 孙玲 彭小兰 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2012.9 |
7 | 教师组 | 刘月 刘玉娇 张美玲 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2012.9 |
8 | 教师组 | 王佳雪 王闯 韩笑 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2012.9 |
9 | 教师组 | 赵凯鸽 索春凤 高月 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2012.9 |
10 | 教师组 | 王鼎华 李玉卓 宋奕萌 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.5 |
11 | 教师组 | 祖启航 谢婷 李娟 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.5 |
12 | 教师组 | 费成亮 张美玲 徐桂华 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.5 |
13 | 教师组 | 李雪 张晶 曲凡 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.5 |
16 | 教师组 | 徐晶 郭珊珊 陈楹楹 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.5 |
17 | 教师组 | 赵为 王红玉 吕昊 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
18 | 教师组 | 张爽 张月 胡雅南 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
19 | 教师组 | 邹云秋 吕明月 李德阳 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
20 | 教师组 | 赵莉 孔令召 刘威 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
21 | 教师组 | 彭小兰 胡杉杉 王晶 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
22 | 教师组 | 王少眉 漆艳霞 毛微微 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
23 | 教师组 | 刘丽娜 荆晶 王艺丹 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
24 | 教师组 | 陈勇 孔德楠 殷雪 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
25 | 教师组 | 王瑜 王博 吴华朋 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.5 |
26 | 教师组 | 刘月 王丹 郑秋华 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2013.5 |
27 | 教师组 | 董婕 杨洋 陈美纯 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2013.5 |
2013-2014学年大学生数学建模竞赛获奖一览表
序号 | 指导教师 | 学生姓名 | 参赛类型 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 教师组 | 宋奕萌 毕红爽 孙丽茹 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.9 |
2 | 教师组 | 祖启航 王鼎华 李玉卓 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.9 |
3 | 教师组 | 刘月 王丹 郑秋华 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.9 |
3 | 教师组 | 杨洋 刘威 陈美纯 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2013.9 |
4 | 教师组 | 王迪 王跃超 盛莹莹 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
5 | 教师组 | 吕昊 王红玉 陈冲 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
6 | 教师组 | 胡杉杉 邱菊 梁佐 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
7 | 教师组 | 郭珊珊 钟华 曲凡 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
8 | 教师组 | 谢婷 李娟 王晶 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
9 | 教师组 | 吴华朋 王瑜 王博 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
10 | 教师组 | 李麟祉 孟喆 沈洋 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
11 | 教师组 | 谭娇娇 张美玲 邢佳奇 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
12 | 教师组 | 费成亮 徐桂华 于玲杰 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
13 | 教师组 | 王婷婷 赵春燕 徐晶 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2013.9 |
14 | 教师组 | 张月 胡雅南 李德阳 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2013.9 |
15 | 教师组 | 魏丽姝 方静 杜廷廷 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2014.5 |
16 | 教师组 | 于洋 董旭 王丹 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
17 | 教师组 | 宋奕萌 刘婧 霍云霄 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
18 | 教师组 | 徐桂华 刘佳 马敬原 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
19 | 教师组 | 陈楹楹 李婷婷 朱艳雪 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
20 | 教师组 | 徐淼 张莹莹 李历 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
21 | 教师组 | 李娟 李文晶 解婷 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
22 | 教师组 | 曹丽娜 明雪 李雪莹 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
23 | 教师组 | 马迪 李帅 蒋蕊 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
24 | 教师组 | 胡杉杉 张颖 朱艳霞 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
25 | 教师组 | 王立梅 王磊 郭胜男 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
26 | 教师组 | 辛颜秋 崔琦 邱兴卓 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
27 | 教师组 | 赵玉微 林爽 王春晓 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
28 | 教师组 | 李晓莹 杜盼 孔艳波 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
29 | 教师组 | 秦雪 彭立娜 宋丹 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
30 | 教师组 | 谷琳琳 李跃 宋婷婷 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.5 |
31 | 教师组 | 张新宇 揣明姝 王偲陈 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.5 |
32 | 教师组 | 李威 刘凤宇 闫岩 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.5 |
33 | 教师组 | 李丹阳 田影 董芳颖 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.5 |
34 | 教师组 | 张东梅 王雅楠 王禹宁 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.5 |
35 | 教师组 | 王友霞 王雪 贾真真 | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.5 |
2014-2015学年大学生数学建模竞赛获奖一览表
序号 | 指导教师 | 学生姓名 | 参赛类型 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 教师组 | 方静_王思辰_李娟 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2014.9 |
2 | 教师组 | 刘佳_马敬原_李一燕 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2014.9 |
3 | 教师组 | 李麟祉_于玲杰_沈洋 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级一等奖 | 2014.9 |
4 | 教师组 | 赵玉微_刘闫_崔琦 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
5 | 教师组 | 王琳_于瀚钧_谷琳琳 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
6 | 教师组 | 王磊_李婷婷_郭胜男 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
7 | 教师组 | 徐淼_张莹莹_李历 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
8 | 教师组 | 赵禹涵_杜盼_李晓莹 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
9 | 教师组 | 马迪_孔德楠_孙玥 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
10 | 教师组 | 荆晶_王艺丹_王迪 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
11 | 教师组 | 王雪_贾真真_王友霞 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
12 | 教师组 | 张冬梅_王雅楠_王禹宁 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
13 | 教师组 | 郑秋华_王丹_魏丽姝 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
14 | 教师组 | 孔艳波_艾丹_辛颜秋 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
15 | 教师组 | 吴华朋_宋奕萌_徐桂华 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
16 | 教师组 | 赵炎_王庆杰_杨爽 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
17 | 教师组 | 林爽_石卓_余敏 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
18 | 教师组 | 朱艳雪_郭强_赵研卓 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
19 | 教师组 | 刘婧_刘佳雨_朱艳霞 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级二等奖 | 2014.9 |
20 | 教师组 | 李跃_李春玲_明雪 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.9 |
21 | 教师组 | 彭立娜_秦雪_宋丹 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.9 |
22 | 教师组 | 李帅_蒋蕊_宋婷婷 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.9 |
23 | 教师组 | 于洋_董旭_郑汇娟 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级三等奖 | 2014.9 |