(2012-2013)学年秋季教材预订表
发布时间:2012-06-01
来源:数学学院所属栏目:教材建设
系、部:数学系 | ||||||||||
序号 | 征订号/书号 | 课程名称性质 | 教材名称 | 编 者 | 出版社出版年版次 | 属何类教材 | 估 价 | 册 数 | 使用年级专业 | 订书人 |
1 | 45120084-4 | 概率论(必修) | 概率论与数理统计教程(第二版) | 魏宗舒 | 高教京 | 跨继续教育 | 26.90 | 217 | 10级数学与应用数学、10级信息与计算科学 | |
2 | 45120104-0 | 实变函数(必修) | 实变函数与泛函分析基础 | 程其襄,张奠宙 | 高教京(第三版) | 20.00 | 183 | 10级数学与应用数学 | ||
3 | 978-7-81050-601-4 | 图论(选修) | 图论及其应用 | 卜月华 | 东南大学出版社 | 19.00 | 183 | 10级数学与应用数学 | ||
4 | 45108359-6 | 运筹学(选修) | 线性规划理论与模型应用 | 束金龙、闻人凯 | 科学出版社 | 国家理科基地教材 | 20.00 | 183 | 10级数学与应用数学 | |
5 | 45120206-3 | 初等数论(选修) | 初等数论(第3版) | 闵嗣鹤,严士健 | 高教京 | 跨继续教育 | 14.20 | 199 | 11级数学与应用数学 | |
6 | 45120157-8 | 近世代数(必修) | 近世代数基础 | 刘绍学 | 高教京 | 面向21世纪课程教材 | 18.70 | 199 | 11级数学与应用数学 | |
7 | 45128053-1 | 应用数学软件(必修) | MATLAB R2007基础教程 | 刘慧颖 | 清华大学出版社 | 35.00 | 199 | 11级数学与应用数学 | ||
8 | 45120001-8 | 数学分析(必修) | 数学分析(上册) | 华东师范大学数学系 | 高教京(第4版) | 面向21世纪课程教材、九五重点教材 | 33.20 | 175 | 12级数学与应用数学 | |
9 | 45120002-6 | 数学分析(必修) | 数学分析(下册) | 华东师范大学数学系 | 高教京(第4版) | 面向21世纪课程教材、九五重点教材 | 34.90 | 175 | 12级数学与应用数学 | |
10 | 45120041-4 | 高等代数(必修) | 高等代数 | 北京大学数学系 | 高教京(第三版) | 国家优秀奖 | 24.40 | 175 | 12级数学与应用数学 | |
11 | 45120065-3 | 空间解析几何(必修) | 解析几何 | 吕林根、许子道 | 高教京(第四版) | 十五国家级规划教材、国家优秀奖教材 | 19.80 | 175 | 12级数学与应用数学 | |
12 | 45120146-1 | 高等几何(选修) | 高等几何 | 梅向明、刘增贤 | 高教京(第三版) | 十五国家级规划教材 | 18.4 | 183 | 10级数学与应用数学 | |
13 | 45127486-4 | 数值分析和计算方法(选修) | 数值分析 | 李庆扬等 | 清华大学出版社2008(第五版) | 十五国家级规划教材 | 28.00 | 183 | 10级数学与应用数学 | |
14 | 45120118-0 | 复变函数与积分变换(选修) | 复变函数论 | 钟玉泉 | 高教京(第三版) | 教委二等奖 | 23.40 | 183 | 10级数学与应用数学 | |
15 | 47120434-7 | 最优化方法(选修) | 线性规划理论与模型应用 | 束金龙 | 科学出版社 | 国家理科基地教材 | 20.00 | 183 | 10级数学与应用数学 | |
16 | 978-7-03-023540-4 | 中学数学解题研究(选修) | 中学数学解题研究 | 王林全、吴有昌 | 科学出版社 | 30.00 | 199 | 11级数学与应用数学 | ||
17 | 97873022162261 | 数据库原理与应用(选修) | 数据库原理与应用-基于VisualFoxPro | 李春葆 | 清华大学出版社 | 36.00 | 183 | 10级数学与应用数学 | ||
18 | 9787302144434 | 计算机网络基础(选修) | 计算机网络 | 吴功宜 | 清华大学出版社 | 34.90 | 183 | 10级数学与应用数学 | ||
19 | 45120318-6 | 高等数学I | 高等数学(化、地、生类专业)上册 | 姜作廉 | 高教京 | 20.80 | 12级物理教技、12级化学、 | |||
20 | 45120319-4 | 高等数学I | 高等数学(化、地、生类专业)下册 | 姜作廉 | 高教京 | 22.10 | 12级物理教技、12级化学、 | |||
21 | 45120483-8 | 高等数学 | 高等数学(本科少学时类型)第三版上册 | 同济大学应用数学系 | 高教京 | 十五国家级规划教材 | 21.50 | 12级制药系食品科学、食品质量与安全、中药、药剂、12级政法系行政管理、物业管理、12级生物系生物技术、生物科学、12级教科系心理、12级历史系地理、12级工商系市场营销、旅游管理、财务管理 | ||
22 | 45120484-6 | 高等数学 | 高等数学(本科少学时类型)第三版上册 | 同济大学应用数学系 | 高教京 | 十五国家级规划教材 | 12.90 | 12级制药系食品、中药、药剂、12级政法系行政管理、物业管理、12级生物系生物技术、生物科学、12级教科系心理、12级历史系地理、12级工商系市场营销、旅游管理、财务管理 | ||
23 | 45120448-1 | 高等数学I | 高等数学(第6版)上册 | 同济大学应用数学系 | 高教京 | 十五国家级规划教材 | 34.40 | 12级计科系计算机、信息、12级物理系物理 | ||
24 | 45120449-9 | 高等数学I | 高等数学(第6版)下册 | 同济大学应用数学系 | 高教京 | 十五国家级规划教材 | 29.40 | 12级计科系计算机、信息、12级物理系物理 | ||
25 | 45120492-9 | 高等数学III | 线性代数(第五版) | 同济大学应用数学系 | 高教京 | 十五国家级规划教材 | 15.10 | 277 | 11级计算机系、11级制药系食品、11级历史系地理、11级物理系物理 | |
26 | 45120518-1 | 高等数学III | 概率论与数理统计教程(第4版) | 沈恒范 | 高教京 | 十五国家级规划教材 | 26.70 | 277 | 11级计算机系、11级制药系食品、11级历史系地理、12级物理系物理 | |
数学学院 http://sxxy.thnu.cn/