数学学院院领导听课情况统计表 2016—2017学年秋季
统计时间:2016年11月23日
姓名 | 授课教师 | 听课时间 | 听课地点 | 所听课程 | 听课班级 | 合计 |
张仁忠 | 索春凤 | 2016.10.26 | 5#506 | 高等数学 | 化学16级3班 | 6节 |
徐姜 | 2016.10.25 | 2#410 | 数学分析I | 数学16级5班 | ||
王立雪 | 2016.11.23 | 8#211 | 高等数学 | 工商16级3-4班 | ||
赵凯鸽 | 2016.10.27 | 2#410 | 概率论 | 数学16级5班 | ||
代丽丽 | 2016.11.22 | 3#213 | 高等数学 | 生物16级1班、2班 | ||
高玉峰 | 2016.10.27 | 3#306 | 高等数学 | 生物16级3班 | ||
彭维玲 | 代丽丽 | 2016.11.22 | 3#213 | 高等数学 | 生物16级1班2班 | 6节
|
高玉峰 | 2016.11.22 | 2#313 | 高等数学 | 生物16级3班 | ||
何迪 | 2016.11.22 | 2#310 | 社会经济统计学 | 数学15级5班 | ||
徐姜 | 2016.10.26 | 2#410 | 数学分析 | 数学16级5班 | ||
索春凤 | 2016.10.26 | 5#506 | 高等数学 | 化学16级3班 | ||
赵凯鸽 | 2016.11.4 | 2#410 | 概率论 | 数学15级5班 | ||
王宏志 | 张艳春 | 2016.11.4 | 2#506 | 中学课程教学改革与实践 | 数学15级1班 |
6节
|
刘夏 | 2016.11.15 | 5#401 | 工程图形学 | 物理16级5班 | ||
王伟 | 2016.11.16 | 1#402 | 二维动画设计基础 | 计科15级3班 | ||
赵凯鸽 | 2016.11.17 | 2#308 | 概率论 | 数学15级5班 | ||
索春凤 | 2016.11.17 | 5#506 | 高等数学 | 化学16级3班 | ||
陶玉杰 | 2016.11.23 | 2#311 | 数学分析 | 数学16级1班、2班 | ||
陈衍峰 | 高玉峰 | 2016.10.27 | 3#306 | 高等数学 | 生物16级3班 | 6节 |
赵凯鸽 | 2016.10.27 | 2#410 | 概率论 | 数学15级5班 | ||
索春凤 | 2016.10.26 | 5#506 | 高等数学 | 化学16级3班 | ||
徐姜 | 2016.10.25 | 2#410 | 数学分析I | 数学16级5班 | ||
王立雪 | 2016.11.23 | 8#211 | 高等数学 | 工商16级3-4班 | ||
殷烁 | 2016.11.23 | 7#201 | 高等数学III | 制药与食品15.4,15.8 |