2017年大创申报项目公示表
发布时间:2018-06-01
来源:数学学院所属栏目:实践教学
编号 | 项目名称 | 类型 | 项目等级 | 所属学院 | 批准经费(元) | 项目编号 | 申请人 | 联系电话 | 指导老师 | 项目状态 |
1 | 通钢焦化厂副产品铵肥的脱色处理条件优化 | 创新训练 | 化学学院 | 0 | 郑佳 | 18304352158 | 于晓辉 | 未立项 | ||
2 | 大学生草编工艺品创意编制 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 赵丹 | 18743551590 | 孙放远 | 未立项 | ||
3 | 大学生创意健康养生馆 | 创业训练 | 美术学院 | 0 | 吕善坤 | 18744521735 | 于小捷 | 未立项 | ||
4 | 无硅油洗发水的研制 | 创业训练 | 化学学院 | 0 | 于莹莉 | 18404358158 | 王冬梅 | 未立项 | ||
5 | 超长果软枣猕猴桃种苗繁育关键技术研究 | 创新训练 | 生命科学学院 | 0 | 姜海 | 18304352182 | 顾地周 | 未立项 | ||
6 | 不同条件对提取人参皂苷含量的研究 | 创新训练 | 生命科学学院 | 0 | 徐康 | 17390058586 | 杨丽娟 | 未立项 | ||
7 | 隔壁老王餐饮连锁公司 | 创业实践 | 政法学院 | 0 | 陈妍卓 | 18304352061 | 李健 | 未立项 | ||
8 | “一带一路”与地方高师院校发展研究 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 刘迎东 | 18304351131 | 陈健 | 未立项 | ||
9 | 通师日语微信公众平台构建研究 | 创新训练 | 外语学院 | 0 | 刘静 | 15844584182 | 姜蕊 | 未立项 | ||
10 | 日本养老机构的经营模式对吉林省养老院建设的可行性调查研究 | 创新训练 | 外语学院 | 0 | 胡佳平 | 18304359068 | 施慧平 | 未立项 | ||
11 | 通化地区朝鲜族“顶翁竞走”体育活动创办 | 创新训练 | 外语学院 | 0 | 郑海越 | 18304359268 | 胡越铭 | 未立项 | ||
12 | 乙醇酸络合剂电镀Ni-W合金及镀层的结构与性能研究 | 创新训练 | 化学学院 | 0 | 王金童 | 18304352273 | 王志涛 | 未立项 | ||
13 | A柒艺术摄影 | 创新训练 | 体育学院 | 0 | 鲍宇童 | 13009192970 | 任清远 | 未立项 | ||
14 | 休闲运动与全民健身 | 创业实践 | 体育学院 | 0 | 孙军 | 18743557202 | 潘园园 | 未立项 | ||
15 | 灵芝口服液的工艺制备研究 | 创新训练 | 制药与食品科学学院 | 0 | 吕丹妮 | 18404357529 | 刘雪坤 | 未立项 | ||
16 | 硅藻土衍生产品开发与销售研究 | 创业实践 | 工商管理学院 | 0 | 韩琦 | 18304355072 | 刘子卉 | 未立项 | ||
17 | 韩国语口语训练设计与实现 | 创新训练 | 外语学院 | 0 | 王月琦 | 18743559626 | 朴香玉 | 未立项 | ||
18 | 游戏场景 | 创新训练 | 计算机学院 | 0 | 宋悦 | 18743550393 | 齐颖 | 未立项 | ||
19 | “摆渡人”青少年心理教育工作室 | 创业训练 | 教育科学学院 | 0 | 孔令佳 | 18743553813 | 张爽 | 未立项 | ||
20 | 数学建模融入数学专业课程教学的探讨 | 创新训练 | 数学学院 | 0 | 张焱惠 | 18743553093 | 宋元凤 | 未立项 | ||
21 | 多酸基有机无机杂化材料的合成 | 创新训练 | 化学学院 | 0 | 刘萍 | 13674357133 | 郑艳萍 | 未立项 | ||
22 | 旅游产品规划设计及营销 | 创业实践 | 工商管理学院 | 0 | 李悦 | 18743550925 | 王晓南 | 未立项 | ||
23 | 外卖变变变 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 吕欣 | 15500047162 | 孙大志 | 未立项 | ||
24 | 长白山人参产业深加工 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 孙宇 | 18743551569 | 单华艳 | 未立项 | ||
25 | 如何更好的利用图书馆资源 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 侯金雨 | 18743553558 | 朱洪波 | 未立项 | ||
26 | 和谐环保新理念在长白山景区的应用 | 创新训练 | 工商管理学院 | 0 | 邓祎璠 | 18744521953 | 王欣 | 未立项 | ||
27 | 新媒体平台下大学生英语口语互助学习研究 | 创新训练 | 外语学院 | 0 | 王东慧 | 18743555083 | 刘思岑 | 未立项 | ||
28 | 创业计划 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 孙绘越 | 18743553398 | 王丽霞 | 未立项 | ||
29 | 创业计划 | 创新训练 | 文学院 | 0 | 王洪旭 | 15144383165 | 姜言苹 | 未立项 | ||
30 | 农村幼儿园发展帮扶小组 | 创业训练 | 教育科学学院 | 0 | 奚东梅 | 18304352171 | 于敏 | 未立项 | ||
31 | 蛋黄油湿疹乳的研制 | 创新训练 | 制药与食品科学学院 | 0 | 赵丹 | 18404357569 | 王炳钧 | 未立项 | ||
32 | 葡萄酒香气成分的研究 | 创新训练 | 化学学院 | 0 | 许文文 | 18404357923 | 汪伟 | 未立项 | ||
1 | 亲子教育工作室 | 创业训练 | 校级 | 教育科学学院 | 1000 | 2017143007 | 李丹 | 15004359119 | 于晓霞 | 已立项 |
2 | 关于政府政务信息交流平台的开发 | 创新训练 | 校级 | 计算机学院 | 1000 | 20171140BC | 邱钰珊 | 15043695196 | 贺军 | 已立项 |
3 | 甜心公主DIY烘焙 | 创业训练 | 校级 | 政法学院 | 1000 | 2017023004 | 姜赫 | 18404357582 | 王娟 | 已立项 |
4 | 天乐老年人精神慰藉服务中心项目 | 创业实践 | 校级 | 政法学院 | 1000 | 201702409D | 张名 | 18304359168 | 董丽红 | 已立项 |
5 | 通化地区朝鲜族民俗村构建的可行性研究 | 创新训练 | 校级 | 外语学院 | 1000 | 201705409F | 李牧霏 | 18404358657 | 金善姬 | 已立项 |
6 | “石来运转”互联网+松花石艺术产品供销平台 | 创业实践 | 校级 | 计算机学院 | 1000 | 2017113002 | 于会 | 18304353395 | 李涛 | 已立项 |
7 | 思凡影视传媒 | 创业训练 | 校级 | 计算机学院 | 1000 | 2017113003 | 孙晨曦 | 18404358732 | 张晓娟 | 已立项 |
8 | 左乙拉西坦工艺的改进及杂质合成的研究 | 创新训练 | 校级 | 制药与食品科学学院 | 1000 | 20171540A8 | 贾美琪 | 18404357656 | 耿晓宇 | 已立项 |
9 | 猴头菇素肉干食品开发 | 创新训练 | 校级 | 制药与食品科学学院 | 1000 | 201715300B | 韩爽 | 18304356102 | 夏光辉 | 已立项 |
10 | 集安白桃系列特色产品的研发 | 创新训练 | 校级 | 制药与食品科学学院 | 1000 | 2017153005 | 李静 | 18304359319 | 何文兵 | 已立项 |
11 | 阳洋“DIY雨鞋” | 创业训练 | 校级 | 政法学院 | 1000 | 20170240AC | 朱洋洋 | 13009198506 | 许云萍 | 已立项 |
12 | O2O模式下餐饮外卖的顾客满意度调查研究 | 创新训练 | 校级 | 工商管理学院 | 1000 | 2017174092 | 孙东 | 18744526156 | 孙丽环 | 已立项 |
13 | 大学生日常运动管理平台的构建 | 创新训练 | 校级 | 文学院 | 1000 | 20170340B7 | 李敏 | 18743553092 | 王胜楠 | 已立项 |
14 | “互联网+”与英语一对一辅导 | 创业训练 | 校级 | 外语学院 | 1000 | 201705409E | 韩紫嫣 | 13944598160 | 王克香 | 已立项 |
15 | 英语思维云世界APP的研究与实现 | 创新训练 | 校级 | 外语学院 | 1000 | 201705300A | 徐晓佳 | 18744526938 | 薛丽 | 已立项 |
16 | 改善器乐合奏的演艺 | 创新训练 | 校级 | 音乐学院 | 1000 | 2017134094 | 石佳沂 | 18304355223 | 吴琼 | 已立项 |
17 | 手工制作对学前教育专业学生就业优势的影响探究 | 创业训练 | 校级 | 教育科学学院 | 1000 | 2017143008 | 于天漪 | 18304351017 | 马倩雯 | 已立项 |
18 | 穿龙薯蓣有效成分提取及抗氧化实验研究 | 创新训练 | 校级 | 生命科学学院 | 1000 | 2017093009 | 张庆怡 | 18743552360 | 夏广清 | 已立项 |
19 | 集安市旅游纪念品的开发现状及对策研究 | 创新训练 | 校级 | 外语学院 | 1000 | 20170540B4 | 孙源 | 15500306657 | 薛娇 | 已立项 |
20 | 通化人事局人力资源市场微信公众平台开发 | 创业实践 | 校级 | 计算机学院 | 1000 | 2017113001 | 李春鹏 | 18404357521 | 李金友 | 已立项 |
1 | 生防细菌的筛选及其生防作用的测定 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 2017093038 | 陈雪婷 | 18743552887 | 周丽威 | 已立项 |
2 | 大学生运动训练赛前指导 | 创业训练 | 省级一般 | 体育学院 | 3000 | 2017103048 | 解涛 | 17614391820 | 张建生 | 已立项 |
3 | 基于物联网技术的自助刷车系统 | 创业实践 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 2017113052 | 霍英华 | 18744523386 | 张永亮 | 已立项 |
4 | “互联网+”诚信交友平台的设计与开发 | 创业实践 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 2017113050 | 孙勐 | 18744525167 | 杨林 | 已立项 |
5 | 大学生利用网络教学资源情况调查 | 创新训练 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 201711304F | 宋欣洋 | 18404357960 | 张秀萍 | 已立项 |
6 | 芯片电泳法测定辣椒油、辣椒粉、火锅底料中的罗丹明B染料 | 创新训练 | 省级一般 | 化学学院 | 3000 | 201707305F | 武思琦 | 18304355006 | 魏轩 | 已立项 |
7 | SrWO4:RE3+ (RE=Eu, Tb, Dy, Sm)形貌可调荧光粉的制备及其发光性质研究 | 创新训练 | 省级一般 | 化学学院 | 3000 | 201707308B | 胡秋实 | 18404357765 | 李琳琳 | 已立项 |
8 | 探究式教育游戏在小学数学中的应用 | 创新训练 | 省级一般 | 物理学院 | 3000 | 2017083023 | 张雪 | 18304352151 | 王希英 | 已立项 |
9 | 无人机航拍以及直升机航拍技术的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 物理学院 | 3000 | 2017083020 | 张明明 | 13089193196 | 孟昱 | 已立项 |
10 | “互联网+”背景下初中物理“智慧课堂”的教学设计与实施策略研究 | 创新训练 | 省级一般 | 物理学院 | 3000 | 2017083022 | 张玮缨 | 18304355387 | 张秋月 | 已立项 |
11 | 西兰花药理作用的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 2017093039 | 郑雨 | 18304352161 | 苗婷婷 | 已立项 |
12 | 有毒植物在植物源杀虫剂中的开发与应用 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 2017093036 | 窦美佳 | 18304353006 | 刘丽华 | 已立项 |
13 | 捕食螨生物防治技术推广 | 创业训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 201709303A | 潘冠霖 | 18304353161 | 魏然 | 已立项 |
14 | 基于高校电子商务公共服务平台建设 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 201709303F | 白倩 | 18304353197 | 刘纪兴 | 已立项 |
15 | 大学生创业法律风险及对策研究 | 创新训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 201702300E | 孙慧敏 | 18304359332 | 王海霞 | 已立项 |
16 | 长白山Lee艺术时代教育 | 创业训练 | 省级一般 | 文学院 | 3000 | 201703307D | 王立人 | 18304351351 | 孙玉龙 | 已立项 |
17 | 知音文学文案工作室 | 创业训练 | 省级一般 | 文学院 | 3000 | 201703307E | 霍昕 | 18304351281 | 王学胜 | 已立项 |
18 | “互联网+”教育技术与农村英语教育的交互性研究 | 创新训练 | 省级一般 | 外语学院 | 3000 | 2017053019 | 魏榕泽 | 18304350190 | 盛普聪 | 已立项 |
19 | 通师韩国语TOPIK学习软件的设计与实现 | 创新训练 | 省级一般 | 外语学院 | 3000 | 201705301A | 卢家仪 | 18404357828 | 崔京花 | 已立项 |
20 | 幼儿园民间游戏主题周 | 创新训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 2017143052 | 王建华 | 18304353293 | 马丽君 | 已立项 |
21 | 学前儿童国学拓展训练营 | 创新训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 201714304C | 李明息 | 15568569423 | 颜廷丽 | 已立项 |
22 | 变分法在量子力学中的应用研究 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 201706302C | 陶钰春 | 18304352183 | 王丽丽 | 已立项 |
23 | 图论思想在实际问题中的应用 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 201706302D | 李映雪 | 18304352176 | 张 静 | 已立项 |
24 | 组合设计理论在二时段光网络中的应用 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 2017063030 | 陈祉绮 | 18304353052 | 高玉峰 | 已立项 |
25 | 基于因子分析法的通化市居民幸福感研究 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 201706302A | 张雨薇 | 18404358632 | 王立雪 | 已立项 |
26 | 聚类分析与主成分分析在辽宁省城市竞争力综合评价中的应用 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 2017063027 | 曲畅 | 18404357593 | 赵凯鸽 | 已立项 |
27 | 信息熵的特征选择方法研究 | 创新训练 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 201711304C | 宋月 | 18404358316 | 甄志龙 | 已立项 |
28 | 吉林省农产品网络营销策略研究 | 创新训练 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 2017113053 | 刘桃 | 18304356268 | 王春艳 | 已立项 |
29 | 长白山区三种千里光属药用植物药材分子鉴别研究 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153073 | 杨洪凯 | 18404358128 | 张立秋 | 已立项 |
30 | 具有抗氧化作用的刺五加嫩叶复合饮料的研制 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153077 | 陈华 | 18404358031 | 关颖丽 | 已立项 |
31 | 与心肌炎相关的抗轮状病毒VP7基因酵母工程菌的构建 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 201709303E | 刘波澜 | 18743555215 | 王红涛 | 已立项 |
32 | 吉林省省属高校音乐师范类毕业生就业质量的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 音乐学院 | 3000 | 2017133069 | 谢燕丽 | 15143587755 | 李男 | 已立项 |
33 | 校园餐饮电子商务贸易平台建设的可行性研究 | 创业训练 | 省级一般 | 外语学院 | 3000 | 201705301D | 陈美含 | 18404357721 | 崔美玉 | 已立项 |
34 | 基于VAK的单词记忆APP开发公司创新训练 | 创新训练 | 省级一般 | 外语学院 | 3000 | 2017053090 | 侯美竹 | 18304353379 | 王海生 | 已立项 |
35 | 最优化问题在数学建模中的应用 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 201706302B | 王煦 | 13630757295 | 王耀坤 | 已立项 |
36 | 维生素B6片的溶出度考察及应用 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153070 | 耿品 | 18404357685 | 车环宇 | 已立项 |
37 | 植物挥发油对人参根腐病抑菌效果初探 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153076 | 纪冬梅 | 18404357792 | 沈鹏 | 已立项 |
38 | 东北山樱桃酒的制备工艺的研究 | 创业训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153074 | 孙铭鸽 | 18404357889 | 石志丹 | 已立项 |
39 | 莪术油作为一种天然食品防腐剂乳酸链球菌素增效剂的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153069 | 许月 | 18404357957 | 赵星辰 | 已立项 |
40 | 升麻葛根汤对四氯化碳致肝损伤的保护作用研究 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 201715306A | 朱倩钰 | 18744522681 | 秦汝兰 | 已立项 |
41 | 东三省特色黄菇茑系列产品企业质量标准制定及其抗衰老活性评价 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153071 | 王宇 | 18744523739 | 于俊林 | 已立项 |
42 | 长白山野生软枣猕猴桃系列旅游产品的开发 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 201715306E | 李萃萍 | 18744526532 | 薛长松 | 已立项 |
43 | 玉米面馒头中柠檬黄、日落黄检测方法的创新研究 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 201715306C | 崔柯鑫 | 18304359318 | 张晓燕 | 已立项 |
44 | 功能型秋葵复合果蔬饮品的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153068 | 吴秋雨 | 18744520812 | 陈雪 | 已立项 |
45 | 高句丽世界文化遗产景点英译现状及翻译对策研究 | 创新训练 | 省级一般 | 外语学院 | 3000 | 2017053011 | 费阳 | 18743550153 | 卫娜 | 已立项 |
46 | 通化师范学院学习互助APP | 创新训练 | 省级一般 | 工商管理学院 | 3000 | 201717306F | 何萍萍 | 18404358617 | 张维 | 已立项 |
47 | 高校二手商品收购与销售的互联网信息整合系统 | 创业训练 | 省级一般 | 工商管理学院 | 3000 | 2017173072 | 闫如意 | 18404357965 | 姜丽阳 | 已立项 |
48 | 预见APP——你的心理治疗场 | 创新训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 201714304D | 刘博 | 15944586776 | 任金杰 | 已立项 |
49 | 课堂训练型数学课件的制作技巧 | 创业训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 201706302E | 袁爽 | 18744526015 | 徐姜 | 已立项 |
50 | 机器人——心理医生 | 创新训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 201714304E | 温馨然 | 18743551557 | 张爱芹 | 已立项 |
51 | 新型配合物光催化材料的制备和性能研究 | 创新训练 | 省级一般 | 化学学院 | 3000 | 2017073060 | 刘迎玉 | 18743555820 | 袁刚 | 已立项 |
52 | 3D打印技术去做无损检测的缺陷模块 | 创新训练 | 省级一般 | 物理学院 | 3000 | 201708301F | 胡宇科 | 18744520651 | 王国洪 | 已立项 |
53 | 利用模糊评判评定数学素养对高中生数学成绩的影响 | 创新训练 | 省级一般 | 数学学院 | 3000 | 2017063029 | 周洺卉 | 18304350150 | 索春凤 | 已立项 |
54 | 基于不同行业的软件用户界面设计研究 | 创业训练 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 2017113054 | 陈宁 | 18744526267 | 王伟 | 已立项 |
55 | 校园法律服务平台 | 创新训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 2017023013 | 张文帅 | 15500306670 | 许慧晶 | 已立项 |
56 | 幼儿国学礼仪培训的实践研究 | 创业训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 2017023010 | 毛一悦 | 18744525016 | 武星 | 已立项 |
57 | 儿童自由屋 | 创新训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 2017143051 | 于新禹 | 18744525976 | 李春琴 | 已立项 |
58 | 通师工商人微信公众平台构建与推广 | 创新训练 | 省级一般 | 工商管理学院 | 3000 | 201717306C | 石润权 | 13040356875 | 郑翠翠 | 已立项 |
59 | 明室全息照相技术的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 物理学院 | 3000 | 201708301E | 韩福傲 | 18744522932 | 张丽 | 已立项 |
60 | 物业管理缴费系统的设计与实现 | 创业训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 2017023017 | 王文慧 | 18743559362 | 宋明晶 | 已立项 |
61 | 校园美甲工作室 | 创业训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 2017023019 | 吕思佳 | 18744525512 | 祁玉梅 | 已立项 |
62 | 圣地天池旅游纪念品创业计划书 | 创业训练 | 省级一般 | 美术学院 | 3000 | 201712307D | 李梦浩 | 18304350051 | 张程 | 已立项 |
63 | 大学生休闲场所开创的构想与实践研究 | 创业实践 | 省级一般 | 文学院 | 3000 | 201703307F | 刘慧芳 | 18743553638 | 徐栋梁 | 已立项 |
64 | 大学生碎片化学习对策研究 | 创新训练 | 省级一般 | 文学院 | 3000 | 201703307A | 高镁琪 | 18743555693 | 魏薇 | 已立项 |
65 | 基于微信平台的微课进入现代汉语课堂研究 | 创新训练 | 省级一般 | 文学院 | 3000 | 201703307B | 张银银 | 15944581950 | 蔺佳影 | 已立项 |
66 | 新形式下如何创建音乐书店 | 创业训练 | 省级一般 | 音乐学院 | 3000 | 201713306A | 夏宏伟 | 18304355367 | 王成 | 已立项 |
67 | 民乐合奏曲《关东随想》的编创及演奏 | 创新训练 | 省级一般 | 音乐学院 | 3000 | 2017133066 | 袁甜甜 | 15143559887 | 杨畅 | 已立项 |
68 | 从废弃电子产品中回收可用材料的绿色方法研究 | 创新训练 | 省级一般 | 化学学院 | 3000 | 2017073065 | 于博 | 18744522918 | 赵兴隆 | 已立项 |
69 | 校园中外文化交流园建设与实践研究 | 创新训练 | 省级一般 | 文学院 | 3000 | 2017033083 | 肖嘉慧 | 18743550828 | 王洪杰 | 已立项 |
70 | 植物饰界 | 创业训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 2017093037 | 张瑜 | 18404357761 | 李国泰 | 已立项 |
71 | 幼儿园环境创设策略与研究 | 创业训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 2017143053 | 王思远 | 18304356089 | 孙凤华 | 已立项 |
72 | 具有可见光降解抗生素作用的磁性光催化剂的制备和应用 | 创新训练 | 省级一般 | 物理学院 | 3000 | 2017083024 | 沈明明 | 18744526102 | 崔舒 | 已立项 |
73 | 黑木耳多糖能量代餐冻的研制 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153078 | 姚垚 | 18744522296 | 于美汇 | 已立项 |
74 | 紫薯山药保健面包的研制 | 创新训练 | 省级一般 | 制药与食品科学学院 | 3000 | 2017153072 | 周家鹏 | 18744521508 | 王明爽 | 已立项 |
75 | 四季海棠幼苗对盐胁迫的生理响应机制研究 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 2017093032 | 黄佳茹 | 18404358279 | 姜云天 | 已立项 |
76 | 细胞疗法在皮肤损伤修复中的研究 | 创新训练 | 省级一般 | 生命科学学院 | 3000 | 2017093033 | 曲广男 | 18404358303 | 冯颖 | 已立项 |
77 | 通化市狮锦轩演艺有限公司 | 创业实践 | 省级一般 | 体育学院 | 3000 | 2017103044 | 方懋 | 18304355326 | 金强 | 已立项 |
78 | 体育保健与康复理疗 | 创业训练 | 省级一般 | 体育学院 | 3000 | 2017103046 | 李文隆 | 18304359301 | 夏书 | 已立项 |
79 | 婴幼儿感觉统合训练工作室 | 创业训练 | 省级一般 | 教育科学学院 | 3000 | 201714304F | 候昭萍 | 15143591771 | 王誉 | 已立项 |
80 | 快捷预约改变校园生活 | 创业训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 2017023015 | 李冉 | 18743552023 | 张妍 | 已立项 |
81 | 互联网+长白山精特绿色农产品产供销合作社 | 创业训练 | 省级一般 | 政法学院 | 3000 | 201702300F | 张博兴 | 18743551291 | 张菡 | 已立项 |
82 | 通化市小学生足球教学培训 | 创新训练 | 省级一般 | 体育学院 | 3000 | 2017103047 | 刘阳 | 13894541293 | 李洋 | 已立项 |
83 | 基于中医经典的知识发现系统研究与开发 | 创新训练 | 省级一般 | 计算机学院 | 3000 | 2017113055 | 张浩然 | 18404357635 | 佘燕达 | 已立项 |
1 | 基于多元智能理论的儿童语言教育教材开发研究 | 创新训练 | 省级重点 | 教育科学学院 | 5000 | 2017142044 | 于梦洋 | 18304352206 | 柳世玉 | 已立项 |
2 | “互联网+”背景下长白山体验式旅游日文网站建设 | 创业实践 | 省级重点 | 外语学院 | 5000 | 201705201B | 苏思雨 | 18743559253 | 陈汝倩 | 已立项 |
3 | “互联网”+房车租赁平台的设计与开发 | 创业实践 | 省级重点 | 计算机学院 | 5000 | 2017113051 | 郝柞凯 | 18744522303 | 金瑛浩 | 已立项 |
4 | 撕纸动画片 | 创新训练 | 省级重点 | 美术学院 | 5000 | 201712207A | 薛亚琦 | 18743557179 | 张杰 | 已立项 |
5 | 创新型走马灯的制作研究 | 创新训练 | 省级重点 | 物理学院 | 5000 | 2017082021 | 魏司琪 | 18304353167 | 姜成果 | 已立项 |
6 | 环境胁迫对美洲红点鲑生理影响的研究 | 创新训练 | 省级重点 | 生命科学学院 | 5000 | 2017092031 | 张睿 | 18304352179 | 赵玉敏 | 已立项 |
7 | 龙牙楤木果实降血糖的药效学研究 | 创新训练 | 省级重点 | 生命科学学院 | 5000 | 2017092040 | 徐岩 | 18304353080 | 何晓燕 | 已立项 |
8 | 长白山地区秸秆综合开发利用中的农户行为研究 | 创新训练 | 省级重点 | 政法学院 | 5000 | 201702200D | 胡多 | 18404358609 | 王樵 | 已立项 |
9 | 乐享夕阳 | 创新训练 | 省级重点 | 政法学院 | 5000 | 2017022014 | 杨济合 | 18304351270 | 邢力文 | 已立项 |
10 | 三生三世高句丽 | 创新训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 201704303B | 张嘉乐 | 13029199039 | 刘蕾 | 已立项 |
11 | 茶话书屋 | 创业训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 2017042034 | 蒋卫 | 13851015009 | 王利群 | 已立项 |
12 | 通化师范学院三维虚拟校园系统 | 创新训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 2017042032 | 李阳 | 18304356373 | 陶国芳 | 已立项 |
13 | 吉林椿歌地理空间信息咨询有限公司 | 创业训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 201704303C | 徐帅 | 18304356381 | 王兆兰 | 已立项 |
14 | 通化精图软件信息有限责任公司 | 创业训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 201704303D | 杨博丞 | 18033568886 | 蒋兆恒 | 已立项 |
15 | 来华留学生汉语自助学习微信平台的开发与实践 | 创新训练 | 省级重点 | 文学院 | 5000 | 201703207C | 石可欣 | 18304353365 | 翟冠平 | 已立项 |
16 | “互联网+”背景下地方高校大学生思想政治引领工作研究 | 创新训练 | 省级重点 | 文学院 | 5000 | 2017032084 | 乔紫荆 | 18304351283 | 马淑琴 | 已立项 |
17 | 环境史学视域下的集安高句丽都城研究 | 创新训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 2017043041 | 刘馨阳 | 18304351153 | 宋娟 | 已立项 |
18 | 靖宇精神与大学生的人格培养 | 创新训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 201704303F | 孟庆超 | 18304351389 | 王虹波 | 已立项 |
19 | 辉南县中学历史教师现状调查及对策研究 | 创新训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 2017042039 | 吕荣荣 | 18304352031 | 戚庭跃 | 已立项 |
20 | 通化市环保创意工作中心 | 创业训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 2017043040 | 韩政胤 | 18304356052 | 张明旭 | 已立项 |
21 | 最美的时光在路上-大学生“穷游”信息平台建设研究 | 创业实践 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 2017043042 | 高晓宇 | 18304351085 | 董守业 | 已立项 |
22 | 长白山土特产交易平台 | 创业训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 201704303E | 高爽 | 18304352116 | 赵海英 | 已立项 |
23 | 基于整值时间序列模型的犯罪数据的分析与预测 | 创新训练 | 省级重点 | 数学学院 | 5000 | 201706202F | 张立强 | 18404357867 | 于梅菊 | 已立项 |
24 | 基于纳米表面增强拉曼技术的禁限用药物的痕量检测研究 | 创新训练 | 省级重点 | 化学学院 | 5000 | 2017072026 | 滕丽雪 | 18304353225 | 董丽红 | 已立项 |
25 | 中华优秀传统文化教育基地 | 创新训练 | 省级重点 | 历史与地理学院 | 5000 | 201704203A | 续一杰 | 18604368156 | 李岩 | 已立项 |
26 | 大学生健康档案系统的设计与大数据分析 | 创业训练 | 省级重点 | 计算机学院 | 5000 | 201711204D | 盛磊 | 17614353225 | 刘滢 | 已立项 |
27 | 探究营养物质对黄檗花粉萌发的影响及人工授粉实践 | 创新训练 | 省级重点 | 生命科学学院 | 5000 | 2017092034 | 肖美林 | 18743556095 | 刘丽娟 | 已立项 |
28 | ‘北冰红’低醇甜红山葡萄酒的研发与评价 | 创新训练 | 省级重点 | 制药与食品科学学院 | 5000 | 201715206F | 杨琪 | 18304356103 | 刘欢 | 已立项 |
29 | 手机纳米离子防水镀膜的实践与应用 | 创业实践 | 省级重点 | 体育学院 | 5000 | 2017103045 | 梁智博 | 18743557536 | 林勇 | 已立项 |
30 | 山丹丹农友助销网 | 创业实践 | 省级重点 | 工商管理学院 | 5000 | 201717206E | 蔡璐 | 18404358553 | 尹春丽 | 已立项 |
31 | VR虚拟室内空间展示平台研发与定制服务 | 创业训练 | 省级重点 | 计算机学院 | 5000 | 201711304E | 郑煜弘 | 18743550395 | 李沚沭 | 已立项 |
