通化师范学院4月份查寝结果汇总
发布时间:2018-05-08
来源:数学学院所属栏目:公寓建设
公寓 | 寝室 | 学院 | 年级 | 检查结果 | 查寝人员 | 原因 |
第四公寓 | 418 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 孟金秋 夏聪 赵鸿妍 孙超越 | |
第四公寓 | 411 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 夏聪 曹晖 赵鸿妍 王庆雨 | |
第四公寓 | 414 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 夏聪 曹晖 赵鸿妍 王庆雨 | |
第四公寓 | 418 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 夏聪 曹晖 赵鸿妍 王庆雨 | |
第四公寓 | 412 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 夏聪 孙超越 孟金秋 赵鸿妍 | |
第四公寓 | 414 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 夏聪 孙超越 孟金秋 赵鸿妍 | |
第四公寓 | 411 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 孙琦 孙超越 孟金秋 | |
第五公寓一单元 | 309 | 数学学院 | 15 | 优秀 | 田永昊,张志诚,陈忠琦 | 寝室卫生优秀 |
第五公寓一单元 | 315 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 田永昊,张志诚,陈忠琦 | 寝室卫生优秀 |
第五公寓一单元 | 417 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 田永昊,张志诚,陈忠琦 | 寝室卫生优秀 |
第五公寓一单元 | 412 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 田永昊,张志诚,陈忠琦 | 寝室卫生优秀 |
第七公寓 | 630 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 616 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 615 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 630 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 于枫 胡慧敏 | |
第七公寓 | 621 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 于枫 胡慧敏 | |
第七公寓 | 627 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 于枫 胡慧敏 | |
第七公寓 | 615 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 于枫 胡慧敏 | |
第七公寓 | 621 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 于枫 胡慧敏 | |
第七公寓 | 616 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 于枫 胡慧敏 | |
第七公寓 | 614 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 631 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 632 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 634 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 630 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 626 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 627 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 621 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 619 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 616 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 615 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 617 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 于枫 吕聪 | |
第七公寓 | 621 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 620 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 618 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 617 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 627 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 630 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 609 | 数学学院 | 15 | 不合格 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 615 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 631 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 632 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第七公寓 | 616 | 数学学院 | 16 | 优秀 | 张立波 庞侨 张馨月 胡慧敏 刘婷婷 | |
第八公寓 | 408 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 409 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 410 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 418 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 408 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 409 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 410 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 418 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 庄嘉绪 谢文超 | |
第八公寓 | 409 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 李文琪 王井鑫 | |
第九公寓 | 211 | 数学学院 | 15 | 优秀 | 吴秀奇,白秋月,王婷 | |
第九公寓 | 216 | 数学学院 | 15 | 不合格 | 任玉爽,孙婉怡,肖斯允 | 门口晾衣服 |
第十一公寓 | 408 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 谢鑫淼、王彤 | |
第十一公寓 | 410 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 谢鑫淼、王彤 | |
第十一公寓 | 411 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 张柏慧 尹悦 | |
第十一公寓 | 421 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 张柏慧 尹悦 | |
第十一公寓 | 409 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 张柏慧 尹悦 | |
第十一公寓 | 414 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 张柏慧 尹悦 | |
第十一公寓 | 416 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 张柏慧 尹悦 | |
第十一公寓 | 420 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 刘婷婷 郭雯洁 | |
第十一公寓 | 419 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 刘婷婷 郭雯洁 | |
第十一公寓 | 421 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 刘婷婷 郭雯洁 | |
第十一公寓 | 415 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 刘婷婷 郭雯洁 | |
第十一公寓 | 416 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 刘婷婷 郭雯洁 | |
第十一公寓 | 414 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 苏照捷 刘巾凤 王彤 武晓凤 郭雯洁 张柏慧 谢鑫淼 | |
第十一公寓 | 416 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 苏照捷 刘巾凤 王彤 武晓凤 郭雯洁 张柏慧 谢鑫淼 | |
第十一公寓 | 417 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 苏照捷 刘巾凤 王彤 武晓凤 郭雯洁 张柏慧 谢鑫淼 | |
第十一公寓 | 419 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 苏照捷 刘巾凤 王彤 武晓凤 郭雯洁 张柏慧 谢鑫淼 | |
第十一公寓 | 517 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 苏照捷 刘巾凤 王彤 武晓凤 郭雯洁 张柏慧 谢鑫淼 | |
第十一公寓 | 525 | 数学学院 | 17 | 优秀 | 苏照捷 刘巾凤 王彤 武晓凤 郭雯洁 张柏慧 谢鑫淼 |
数学学院 http://sxxy.thnu.cn/